Charleston SC Real Estate Market Trends | Housing Sales Data in Charleston SC
Real Estate Sales Data and Trends Charleston SC
Fortunately, those of us here in Charleston SC were sheltered pretty well of the economic and specifically real estate crash of late. Throughout the real estate crash of 2007-2010 our property values were ranked in the top ten of most resilient in the nation. Charleston has been ranked one the best cities in the world and United States for so long there is no wonder why our housing market remains strong and stable. The primary communities of the Charleston metro area like Mount Pleasant, Downtown, Daniel Island, James Island, West Ashley, Folly Beach, Isle of Palms, Sullivan’s Island, and Kiawah regularly attract buyers from around the United States to enjoy the lifestyle that only a place like Charleston SC can provide. Recently, Kiawah Island was ranked at the #2 island in the world by Conde Nast travel magazine and #1 in the United States. The Graph below is ALWAYS CURRENT AND UP TO DATE. Bookmark this page and stay up to date with how the property market is performing in the Charleston SC area.
CHARLESTON, SC—(December 12, 2016) According to preliminary data released today by the Charleston Trident Association of Realtors® (CTAR) 1,243 homes sold in November in the region at a median price of $243,000. In November 2015, 1,039 homes sold at a median price of $247,000.
Inventory has remained consistently almost 20% lower than it was throughout 2015. There are 5,119 homes listed as “active” for sale in the Charleston Trident Multiple Listing Service (CTMLS) as of November 30. That figure is not expected to vary much over the winter months.
Warning: file_put_contents(/var/www/jamesschiller.com/wp-content/plugins/jssr-plugin/assets/test.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/jamesschiller.com/wp-content/plugins/seo-rets/shortcodes/sr-market.php on line 84
Market Research Data
Here are current listing stats for Cities.
City | Min Price | Avg Price | Max Price | Min SQFT | Avg SQFT | Max SQFT | Min Built Year | Avg Built Year | Max Built Year | Total Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summerville | $415 | $442,251 | $10,800,000 | 0 | 2,546 | 1,488,202 | 1009 | 2013 | 2748 | 3,876 |
Isle of Palms | $84,000 | $2,025,147 | $12,234,600 | 0 | 2,301 | 6,808 | 1940 | 1992 | 2024 | 246 |
Moncks Corner | $10,000 | $387,826 | $8,800,000 | 602 | 2,130 | 6,725 | 1920 | 2014 | 2023 | 916 |
Charleston | $54,000 | $895,092 | $14,500,000 | 0 | 1,988 | 15,585 | 1718 | 1979 | 2026 | 2,259 |
Hanahan | $29,000 | $438,078 | $1,750,000 | 600 | 2,049 | 4,300 | 1946 | 1993 | 2023 | 192 |
Johns Island | $40,000 | $816,385 | $7,499,000 | 558 | 2,444 | 9,943 | 2 | 2009 | 2024 | 650 |
Mount Pleasant | $46,000 | $1,061,449 | $8,000,000 | 0 | 2,489 | 9,049 | 1920 | 2005 | 2024 | 1,417 |
Daniel Island | $330,000 | $2,133,495 | $6,750,000 | 759 | 3,345 | 6,816 | 1997 | 2013 | 2024 | 72 |
Dewees Island | $25,000 | $799,533 | $3,899,000 | 2,274 | 3,242 | 4,560 | 1988 | 2001 | 2023 | 24 |
Bamberg | $60,000 | $212,313 | $400,000 | 1,100 | 2,503 | 4,500 | 1930 | 1969 | 1995 | 8 |
North Charleston | $12,000 | $364,223 | $2,200,000 | 0 | 1,648 | 6,336 | 1921 | 1992 | 2024 | 1,102 |
Saint George | $16,000 | $288,934 | $2,900,000 | 795 | 1,849 | 3,617 | 1901 | 1979 | 2023 | 81 |
Walterboro | $6,500 | $250,958 | $1,795,000 | 256 | 1,790 | 4,755 | 1850 | 1979 | 2023 | 192 |
Harleyville | $65,000 | $322,125 | $950,000 | 665 | 2,270 | 5,181 | 1929 | 1979 | 2022 | 20 |
Huger | $89,000 | $524,862 | $1,740,000 | 1,262 | 2,334 | 3,807 | 1966 | 2022 | 2024 | 162 |
Edisto Beach | $170,000 | $641,525 | $2,505,000 | 365 | 2,325 | 5,341 | 1942 | 1989 | 2006 | 34 |
Eutawville | $15,000 | $272,530 | $988,000 | 648 | 1,782 | 4,554 | 1960 | 1988 | 2023 | 40 |
Seabrook Island | $80,000 | $1,179,387 | $6,700,000 | 0 | 1,891 | 6,633 | 1974 | 1989 | 2023 | 148 |
Folly Beach | $22,500 | $1,404,620 | $4,950,000 | 0 | 1,735 | 5,828 | 1932 | 1990 | 2023 | 94 |
Ravenel | $60,000 | $722,213 | $5,625,000 | 640 | 2,455 | 5,368 | 1910 | 2012 | 2023 | 101 |
Reevesville | $11,500 | $369,433 | $1,499,900 | 896 | 2,820 | 4,717 | 1890 | 1968 | 2002 | 9 |
Manning | $14,500 | $270,351 | $1,250,000 | 672 | 1,903 | 5,273 | 1866 | 1997 | 2023 | 111 |
Ruffin | $102,000 | $562,733 | $2,995,000 | 924 | 2,411 | 4,478 | 1860 | 1983 | 2020 | 15 |
Lexington | $224,790 | $436,938 | $850,000 | 1,476 | 2,650 | 4,898 | 1996 | 2013 | 2023 | 4 |
Elloree | $20,000 | $279,609 | $895,945 | 1,000 | 2,227 | 4,496 | 1919 | 1994 | 2022 | 50 |
Islandton | $148,500 | $236,916 | $373,999 | 1,711 | 2,148 | 2,639 | 1922 | 1976 | 2009 | 6 |
Cottageville | $29,000 | $303,077 | $1,600,000 | 616 | 1,780 | 5,497 | 1840 | 1986 | 2022 | 49 |
Ridgeville | $45,000 | $671,869 | $19,875,000 | 450 | 2,200 | 3,834 | 1001 | 1995 | 2023 | 130 |
Orangeburg | $7,500 | $246,764 | $1,480,000 | 870 | 1,901 | 4,531 | 1840 | 1981 | 2023 | 72 |
Goose Creek | $24,000 | $320,808 | $1,449,983 | 900 | 1,739 | 7,995 | 1955 | 2009 | 9999 | 570 |
McClellanville | $77,000 | $733,621 | $4,500,000 | 1,216 | 2,556 | 5,620 | 1914 | 1999 | 2024 | 53 |
Cross | $15,200 | $342,827 | $4,800,000 | 672 | 1,724 | 3,216 | 1950 | 1997 | 2023 | 67 |
Saint Helena Island | $25,000 | $274,492 | $1,025,000 | 794 | 1,292 | 2,475 | 1978 | 1990 | 2014 | 12 |
Santee | $19,999 | $303,768 | $1,495,000 | 800 | 1,850 | 3,300 | 1963 | 2008 | 2023 | 88 |
Kingstree | $16,000 | $177,906 | $389,000 | 501 | 1,751 | 3,729 | 1925 | 1960 | 1995 | 16 |
Aiken | $218,250 | $585,038 | $1,905,000 | 1,173 | 2,607 | 5,727 | 1890 | 1990 | 2023 | 17 |
Bonneau | $9,990 | $347,595 | $2,385,000 | 800 | 1,984 | 4,176 | 1949 | 1997 | 2023 | 69 |
Wadmalaw Island | $84,500 | $1,349,321 | $5,985,000 | 504 | 3,090 | 5,547 | 1960 | 2005 | 2024 | 40 |
Awendaw | $125,000 | $857,646 | $4,400,000 | 864 | 2,667 | 4,745 | 1952 | 2013 | 2024 | 91 |
Hollywood | $20,000 | $731,262 | $8,500,000 | 805 | 2,879 | 8,679 | 1925 | 2006 | 2023 | 118 |
Cope | $46,000 | $165,225 | $239,900 | 780 | 1,331 | 2,016 | 1950 | 1973 | 1995 | 4 |
Dorchester | $60,000 | $286,734 | $750,000 | 1,100 | 1,757 | 2,176 | 1885 | 1998 | 2023 | 29 |
Sullivans Island | $902,000 | $4,125,192 | $10,495,000 | 1,062 | 3,474 | 6,208 | 1900 | 1969 | 2023 | 45 |
Kiawah Island | $155,000 | $1,899,336 | $8,405,000 | 571 | 2,310 | 6,458 | 1976 | 1991 | 2024 | 99 |
Smoaks | $25,000 | $351,536 | $1,600,000 | 923 | 2,374 | 6,484 | 1916 | 1969 | 2006 | 11 |
Edisto Island | $49,000 | $687,137 | $4,987,500 | 361 | 1,817 | 10,712 | 1941 | 1991 | 2024 | 131 |
Yemassee | $18,000 | $2,488,871 | $39,500,000 | 912 | 1,896 | 6,000 | 1930 | 1986 | 2023 | 17 |
Bowman | $20,000 | $237,494 | $1,599,500 | 902 | 1,766 | 3,636 | 1940 | 1983 | 2021 | 17 |
Holly Hill | $18,900 | $295,093 | $1,125,000 | 1,064 | 1,962 | 4,506 | 1900 | 1989 | 2023 | 48 |
Pinopolis | $23,400 | $642,233 | $2,200,000 | 672 | 2,666 | 5,827 | 1960 | 1985 | 2011 | 12 |
James Island | $245,000 | $687,104 | $1,950,000 | 987 | 1,822 | 4,084 | 1958 | 1996 | 2023 | 23 |
Cordesville | $50,000 | $187,450 | $324,900 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Okatie | $380,000 | $754,198 | $1,128,396 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2023 | 2023 | 2023 | 2 |
Summerton | $29,000 | $318,400 | $1,395,000 | 936 | 1,688 | 4,426 | 1870 | 1989 | 2023 | 63 |
Myrtle Beach | $101,000 | $349,667 | $675,000 | 920 | 1,660 | 2,400 | 1980 | 1998 | 2015 | 3 |
Alvin | $45,500 | $172,500 | $299,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jacksonboro | $160,000 | $352,333 | $550,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Round O | $42,500 | $454,253 | $2,570,000 | 1,132 | 1,967 | 4,988 | 1940 | 1999 | 2023 | 30 |
Hampton | $18,000 | $238,483 | $796,625 | 841 | 1,875 | 3,120 | 1950 | 1978 | 2018 | 16 |
Saint Stephen | $15,000 | $258,679 | $1,500,000 | 728 | 1,704 | 3,712 | 1901 | 1995 | 2023 | 85 |
Pineville | $10,000 | $194,525 | $610,000 | 900 | 1,678 | 2,965 | 1913 | 1973 | 2022 | 20 |
North | $70,000 | $107,500 | $145,000 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1971 | 1971 | 1971 | 2 |
Hodges | $75,000 | $75,000 | $75,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Branchville | $20,000 | $302,767 | $1,199,000 | 1,782 | 2,110 | 2,364 | 1922 | 1960 | 1993 | 9 |
Pawleys Island | $196,422 | $1,092,490 | $3,777,200 | 1,150 | 2,884 | 4,553 | 1855 | 1986 | 2020 | 13 |
Adams Run | $50,000 | $280,472 | $668,000 | 1,178 | 1,988 | 3,097 | 1959 | 1997 | 2022 | 32 |
Wando | $195,000 | $649,481 | $5,000,000 | 992 | 1,982 | 4,388 | 1993 | 2010 | 2023 | 47 |
Georgetown | $30,000 | $723,659 | $5,000,000 | 1,264 | 2,166 | 4,392 | 1830 | 1972 | 2021 | 21 |
Ladson | $90,000 | $329,137 | $750,000 | 808 | 1,754 | 3,590 | 1950 | 2005 | 2023 | 444 |
Florence | $230,000 | $235,200 | $243,700 | 1,599 | 1,745 | 1,891 | 2004 | 2012 | 2023 | 3 |
Seabrook | $25,000 | $527,357 | $1,999,000 | 1,250 | 2,849 | 5,285 | 1980 | 2002 | 2023 | 13 |
Johnston | $65,000 | $207,000 | $349,000 | 2,020 | 2,060 | 2,099 | 1950 | 1971 | 1992 | 2 |
Chester | $52,000 | $73,500 | $95,000 | 2,172 | 2,512 | 2,853 | 1234 | 1544 | 1854 | 2 |
Varnville | $35,000 | $154,889 | $299,000 | 1,568 | 2,186 | 3,261 | 1904 | 1975 | 2013 | 10 |
Ridgeland | $215,000 | $404,967 | $599,900 | 1,159 | 1,354 | 1,550 | 1953 | 1982 | 2011 | 3 |
Jamestown | $80,000 | $267,520 | $615,000 | 1,186 | 1,593 | 2,010 | 1920 | 1983 | 2020 | 15 |
Prosperity | $679,000 | $804,665 | $999,995 | 1,797 | 2,845 | 3,848 | 1989 | 2002 | 2022 | 3 |
Beaufort | $42,999 | $528,007 | $2,197,000 | 864 | 1,900 | 3,596 | 1840 | 1974 | 2021 | 27 |
Meggett | $125,000 | $576,837 | $1,495,000 | 815 | 2,987 | 8,000 | 1952 | 1988 | 2023 | 21 |
Sumter | $60,000 | $226,225 | $420,000 | 1,060 | 1,572 | 2,085 | 1942 | 1947 | 1951 | 4 |
Lodge | $250,000 | $250,000 | $250,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1953 | 1953 | 1953 | 1 |
Green Pond | $12,000 | $731,400 | $2,750,000 | 2,562 | 3,881 | 5,200 | 1945 | 1971 | 1996 | 5 |
Fountain Inn | $330,000 | $330,000 | $330,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1 |
Saint Matthews | $19,999 | $166,571 | $400,000 | 1,000 | 1,772 | 2,514 | 1903 | 1966 | 2007 | 7 |
West Columbia | $128,900 | $247,967 | $415,000 | 1,120 | 1,651 | 2,335 | 1965 | 1980 | 2008 | 3 |
Denmark | $25,000 | $110,000 | $175,000 | 1,533 | 2,069 | 2,425 | 1921 | 1944 | 1957 | 4 |
Andrews | $35,000 | $283,457 | $800,000 | 1,120 | 2,167 | 4,000 | 1938 | 1968 | 2022 | 14 |
Columbia | $14,999 | $229,327 | $789,900 | 1,350 | 2,002 | 3,662 | 1928 | 1988 | 2020 | 10 |
Norway | $400,000 | $400,000 | $400,000 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2007 | 2007 | 2007 | 1 |
Cameron | $65,000 | $331,786 | $750,000 | 960 | 2,705 | 3,923 | 1893 | 1957 | 2007 | 7 |
Hardeeville | $160,000 | $441,520 | $650,000 | 2,171 | 2,185 | 2,199 | 2015 | 2019 | 2022 | 5 |
North Myrtle Beach | $295,000 | $572,500 | $850,000 | 1,360 | 1,507 | 1,654 | 1976 | 1993 | 2009 | 2 |
Batesburg-Leesville | $99,900 | $99,900 | $99,900 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Hartsville | $40,000 | $212,500 | $385,000 | 1,576 | 2,324 | 3,073 | 1953 | 1960 | 1966 | 2 |
Bluffton | $195,000 | $545,192 | $2,250,000 | 1,263 | 1,950 | 2,972 | 1996 | 2009 | 2020 | 13 |
Furman | $275,000 | $275,000 | $275,000 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 1880 | 1880 | 1880 | 1 |
Estill | $45,000 | $150,950 | $399,000 | 1,088 | 1,407 | 1,822 | 1955 | 1986 | 2006 | 4 |
Woodruff | $12,500 | $34,000 | $77,000 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1928 | 1928 | 1928 | 3 |
Elgin | $3,995,000 | $3,995,000 | $3,995,000 | 17,228 | 17,228 | 17,228 | 2002 | 2002 | 2002 | 1 |
Ridge Spring | $840,000 | $6,500,000 | $12,160,000 | 3,271 | 3,336 | 3,400 | 1989 | 1990 | 1991 | 2 |
Allendale | $7,500 | $41,833 | $78,000 | 895 | 1,129 | 1,392 | 1952 | 1970 | 1985 | 3 |
Murrells Inlet | $275,000 | $399,995 | $524,990 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1970 | 1970 | 1970 | 2 |
Newberry | $1,600,000 | $1,600,000 | $1,600,000 | 6,313 | 6,313 | 6,313 | 1825 | 1825 | 1825 | 1 |
Olar | $99,900 | $134,450 | $169,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Hemingway | $31,500 | $83,250 | $135,000 | 1,350 | 1,606 | 1,862 | 1969 | 1984 | 1998 | 2 |
Lake City | $30,000 | $30,000 | $30,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Coosawhatchie | $130,000 | $250,000 | $370,000 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 1990 | 1990 | 1990 | 2 |
Lake Wylie | $245,000 | $245,000 | $245,000 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 2003 | 2003 | 2003 | 1 |
Hilton Head Island | $579,000 | $1,308,250 | $2,250,000 | 1,152 | 1,989 | 2,845 | 1972 | 1987 | 2008 | 8 |
Brunson | $180,000 | $180,000 | $180,000 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1960 | 1960 | 1960 | 1 |
Salters | $210,000 | $580,000 | $950,000 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1994 | 1994 | 1994 | 2 |
Ehrhardt | $53,500 | $131,750 | $210,000 | 900 | 1,500 | 2,100 | 1958 | 1988 | 2017 | 2 |
Swansea | $390,000 | $390,000 | $390,000 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1967 | 1967 | 1967 | 1 |
Greeleyville | $110,000 | $110,000 | $110,000 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 2013 | 2013 | 2013 | 2 |
Sunset | $24,000 | $37,000 | $50,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Williston | $250,000 | $375,000 | $500,000 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 1975 | 1987 | 1999 | 2 |
Marion | $30,000 | $30,000 | $30,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Chapin | $485,000 | $550,000 | $615,000 | 4,752 | 4,752 | 4,752 | 2013 | 2013 | 2013 | 2 |
Darlington | $125,000 | $158,725 | $199,900 | 939 | 1,164 | 1,338 | 1951 | 1958 | 1964 | 4 |
Conway | $64,999 | $224,950 | $359,900 | 1,488 | 1,813 | 2,000 | 1947 | 1984 | 2017 | 4 |
Landrum | $42,999 | $744,000 | $1,445,000 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 1950 | 1950 | 1950 | 2 |
Irmo | $117,500 | $153,750 | $190,000 | 1,167 | 1,302 | 1,436 | 1977 | 1978 | 1978 | 2 |
Union | $23,000 | $23,000 | $23,000 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1996 | 1996 | 1996 | 1 |
Vance | $230,000 | $391,667 | $650,000 | 1,100 | 2,510 | 3,794 | 1960 | 1982 | 2006 | 3 |
Port Royal | $450,000 | $1,060,000 | $1,670,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Rowesville | $160,000 | $160,000 | $160,000 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1950 | 1950 | 1950 | 1 |
Daufuskie Island | $75,000 | $75,000 | $75,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Barnwell | $189,900 | $189,900 | $189,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1980 | 1980 | 1980 | 1 |
Edgefield | $479,900 | $1,582,475 | $2,750,000 | 3,368 | 20,294 | 63,936 | 1900 | 1980 | 2006 | 4 |
Spartanburg | $105,000 | $105,000 | $105,000 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1975 | 1975 | 1975 | 1 |
Campobello | $161,000 | $161,000 | $161,000 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1960 | 1960 | 1960 | 1 |
Belton | $114,999 | $120,000 | $125,000 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 2 | |||
Monetta | $48,500 | $58,500 | $68,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Wagener | $100,000 | $166,585 | $659,000 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2001 | 2001 | 2001 | 13 |
Honea Path | $43,999 | $43,999 | $43,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Cheraw | $960,000 | $1,080,000 | $1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1989 | 1989 | 2 |
Greenville | $345,000 | $345,000 | $345,000 | 2,265 | 2,265 | 2,265 | 1999 | 1999 | 1999 | 1 |
Cainhoy | $324,900 | $324,900 | $324,900 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Blythewood | $335,000 | $442,500 | $550,000 | 2,014 | 2,990 | 3,966 | 2007 | 2013 | 2019 | 2 |
Patrick | $47,000 | $47,000 | $47,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Olanta | $570,000 | $570,000 | $570,000 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1930 | 1930 | 1930 | 1 |
Early Branch | $269,900 | $269,900 | $269,900 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |
Warrenville | $1,000,000 | $1,287,500 | $1,575,000 | 3,723 | 5,403 | 7,083 | 2008 | 2010 | 2012 | 2 |
Hopkins | $307,500 | $307,500 | $307,500 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 1978 | 1978 | 1978 | 1 |
Beech Island | $95,000 | $95,000 | $95,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nichols | $27,999 | $27,999 | $27,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anderson | $37,999 | $68,666 | $125,000 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 3 | |||
Chesnee | $70,000 | $70,000 | $70,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ladys Island | $675,000 | $675,000 | $675,000 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 2023 | 2023 | 2023 | 1 |
Williamston | $144,999 | $194,999 | $244,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Pinewood | $60,000 | $60,000 | $60,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Grays | $220,000 | $220,000 | $220,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clover | $5,850,000 | $5,850,000 | $5,850,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Salley | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 4,798 | 4,798 | 4,798 | 1887 | 1887 | 1887 | 1 |
Piedmont | $82,999 | $82,999 | $82,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tega Cay | $699,000 | $699,000 | $699,000 | 4,048 | 4,048 | 4,048 | 1996 | 1996 | 1996 | 1 |
Cades | $44,000 | $82,000 | $120,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Salem | $89,000 | $89,000 | $89,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Here are current listing stats for Condos.
Subdivision | min Price | Avg Price | Max Price | Min SQFT | Avg SQFT | Max SQFT | Min Built Year | Avg Built Year | Max Built Year | Total Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavilion Watch | $985,000 | $985,000 | $985,000 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 2004 | 2004 | 2004 | 1 |
Dockside | $380,000 | $722,953 | $1,395,000 | 1,121 | 1,476 | 2,541 | 1976 | 1978 | 1981 | 15 |
Shadowmoss | $339,900 | $446,679 | $545,000 | 1,785 | 1,889 | 1,975 | 2007 | 2021 | 2023 | 13 |
Osprey Cove | $280,000 | $292,500 | $305,000 | 1,446 | 1,515 | 1,584 | 2002 | 2004 | 2006 | 2 |
One Vendue Range | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,125,000 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 2003 | 2003 | 2003 | 1 |
Tides Condominiums | $800,000 | $1,676,944 | $3,300,000 | 1,116 | 2,014 | 3,383 | 2007 | 2009 | 2016 | 9 |
Ballards Pointe | $195,000 | $253,000 | $284,000 | 1,232 | 1,376 | 1,536 | 2005 | 2005 | 2005 | 6 |
Ashley House | $200,000 | $365,725 | $629,000 | 530 | 913 | 1,158 | 1965 | 1965 | 1965 | 14 |
French Quarter | $775,000 | $2,985,480 | $14,500,000 | 1,133 | 2,214 | 8,363 | 1815 | 1993 | 2024 | 28 |
Ballards Pointe II | $215,000 | $223,125 | $230,000 | 1,251 | 1,286 | 1,298 | 2005 | 2006 | 2006 | 4 |
South of Broad | $739,000 | $1,671,313 | $2,775,000 | 525 | 1,622 | 2,920 | 1778 | 1857 | 1923 | 16 |
Wild Dunes Resort | $445,000 | $1,467,308 | $3,650,000 | 712 | 1,685 | 3,000 | 1979 | 1998 | 2007 | 13 |
Daniel Island | $330,000 | $936,125 | $3,145,000 | 759 | 1,552 | 2,688 | 2000 | 2009 | 2021 | 16 |
Sandpiper Pointe | $370,000 | $410,000 | $480,000 | 946 | 1,025 | 1,164 | 1985 | 1985 | 1985 | 3 |
Seabrook Island | $299,000 | $647,105 | $1,745,000 | 640 | 1,070 | 1,869 | 1974 | 1982 | 2015 | 45 |
The Park at Rivers Edge | $160,000 | $203,393 | $230,000 | 808 | 993 | 1,296 | 1984 | 1985 | 1987 | 15 |
Tides IV Condominiums | $1,350,000 | $1,435,000 | $1,600,000 | 1,850 | 1,983 | 2,200 | 2016 | 2016 | 2016 | 3 |
Fenwick Hall | $285,000 | $285,000 | $285,000 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 2005 | 2005 | 2005 | 1 |
King Street Lofts | $425,000 | $542,500 | $660,000 | 554 | 914 | 1,275 | 1850 | 1899 | 1948 | 2 |
Wyndham Ocean Ridge | $173,000 | $381,156 | $534,888 | 365 | 1,044 | 1,500 | 1979 | 1983 | 1987 | 14 |
Pier View | $403,000 | $529,500 | $645,000 | 1,167 | 1,413 | 1,724 | 2006 | 2007 | 2008 | 4 |
Bee Street Lofts | $435,000 | $657,822 | $837,500 | 951 | 1,611 | 2,053 | 2007 | 2007 | 2007 | 9 |
East Bridge Town Lofts | $287,500 | $345,917 | $380,000 | 825 | 926 | 976 | 1986 | 1986 | 1986 | 6 |
Carolina Park | $547,000 | $558,433 | $566,000 | 1,917 | 2,133 | 2,241 | 2022 | 2022 | 2022 | 3 |
One Belle Hall | $449,000 | $464,500 | $480,000 | 1,434 | 1,473 | 1,512 | 2006 | 2006 | 2006 | 2 |
Greenslake Condominiums | $120,000 | $168,444 | $203,000 | 1,070 | 1,254 | 1,460 | 1983 | 1985 | 1987 | 9 |
Summers Bend on the Ashley | $249,573 | $296,881 | $340,000 | 1,495 | 1,660 | 1,842 | 2007 | 2008 | 2008 | 12 |
Willow Oaks | $275,000 | $278,533 | $285,000 | 1,430 | 1,474 | 1,526 | 2005 | 2006 | 2007 | 3 |
Ansonborough | $350,000 | $892,209 | $1,695,000 | 383 | 1,009 | 2,090 | 1800 | 1876 | 2007 | 13 |
Woodhill Place | $118,000 | $146,167 | $165,000 | 895 | 960 | 998 | 1984 | 1985 | 1986 | 6 |
200 River Landing Dr | $400,000 | $629,857 | $775,000 | 1,102 | 1,558 | 1,748 | 2005 | 2006 | 2007 | 7 |
Kiawah Island | $449,000 | $963,577 | $3,150,000 | 571 | 1,088 | 2,744 | 1977 | 1982 | 2008 | 22 |
Midtown | $750,000 | $750,000 | $750,000 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2021 | 2021 | 2021 | 1 |
Arboretum | $245,000 | $278,750 | $305,000 | 812 | 1,006 | 1,250 | 2006 | 2007 | 2008 | 8 |
Sable On The Marsh | $600,000 | $600,000 | $600,000 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 2007 | 2007 | 2007 | 1 |
Wild Dunes | $375,000 | $1,041,200 | $2,150,000 | 449 | 1,239 | 2,257 | 1981 | 1991 | 2007 | 30 |
The Palmettos at Folly | $385,000 | $397,500 | $410,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2002 | 2003 | 2003 | 2 |
Midland Terrace | $169,000 | $223,850 | $255,000 | 712 | 976 | 1,220 | 2001 | 2001 | 2001 | 10 |
The Colony at Heron Reserve | $222,000 | $271,500 | $293,500 | 849 | 1,132 | 1,416 | 2006 | 2006 | 2006 | 7 |
Renaissance On Chas Harbor | $1,200,000 | $1,313,333 | $1,375,000 | 1,955 | 2,127 | 2,270 | 2001 | 2002 | 2002 | 3 |
Long Grove | $286,000 | $379,488 | $458,000 | 786 | 988 | 1,197 | 1999 | 1999 | 1999 | 16 |
Mariners Cay | $495,000 | $598,583 | $665,000 | 1,100 | 1,290 | 1,369 | 1982 | 1983 | 1984 | 6 |
Reverie On The Ashley | $619,900 | $656,950 | $699,000 | 1,754 | 1,758 | 1,772 | 2007 | 2009 | 2015 | 4 |
Fairway Villas | $704,500 | $941,750 | $1,179,000 | 1,136 | 1,318 | 1,500 | 1978 | 1978 | 1978 | 2 |
Courtside Villas | $407,000 | $423,500 | $440,000 | 625 | 625 | 625 | 1979 | 1979 | 1979 | 2 |
Ocean Ridge | $176,000 | $373,333 | $525,000 | 361 | 1,059 | 1,500 | 1978 | 1984 | 1988 | 6 |
Charleston Oceanfront Villas | $1,287,500 | $1,287,500 | $1,287,500 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1998 | 1998 | 1998 | 1 |
Greystone | $326,000 | $362,000 | $425,000 | 1,128 | 1,207 | 1,365 | 1983 | 1983 | 1983 | 3 |
Planters Place | $320,000 | $384,975 | $479,900 | 1,126 | 1,170 | 1,300 | 1984 | 1984 | 1984 | 4 |
Westside | $550,000 | $694,500 | $839,000 | 1,160 | 1,555 | 1,950 | 1940 | 1975 | 2010 | 2 |
Otranto Club Villas | $139,000 | $169,750 | $220,000 | 942 | 1,069 | 1,406 | 1978 | 1980 | 1984 | 4 |
Melrose Park Townhomes | $135,000 | $155,900 | $189,500 | 662 | 662 | 662 | 1978 | 1978 | 1978 | 5 |
Long Grove at Seaside Farms | $304,000 | $387,675 | $445,000 | 798 | 1,060 | 1,197 | 1999 | 1999 | 1999 | 4 |
Cannonborough | $200,000 | $292,250 | $450,000 | 229 | 322 | 601 | 1858 | 1858 | 1858 | 4 |
Seagate | $245,000 | $286,400 | $350,000 | 945 | 1,084 | 1,253 | 1987 | 1998 | 2001 | 5 |
Bay Club Sea Lofts | $329,000 | $387,200 | $435,000 | 800 | 900 | 1,000 | 1987 | 1987 | 1987 | 10 |
Rivers Point Row | $199,500 | $256,125 | $290,000 | 750 | 975 | 1,050 | 1980 | 1980 | 1980 | 8 |
